Filters Reset
Save Search (2)
Save your search to get Alerts
14 Properties
14 Properties Available
- Default
- Newest Listings
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/44 44
4 Beds 3 Baths 1,718 SqFt$420,000Pending2335 E 57TH ST, Davenport, IA 52807
Listed by Natalie Van Deest of Mel Foster Co. Davenport
Single Family Home
- 1/7 7
0.29 Acres$92,000Active - 1/7 7
0.29 Acres$92,000Active - 1/7 7
0.3 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.29 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.32 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.28 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.29 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.28 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.29 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.3 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.29 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.32 Acres$91,000Active - 1/7 7
0.32 Acres$91,000Active
- 1
